FEES & TAXES - SUMMARY

 

 

2007 Toyota Camry LE   2007 Ford F150 XLT   2007 Audi A8 LW12
4D Sedan a/t   Scb Styleside 4WD 145   4D Sdn Tip Quattro
Rank State 5-Year  Fees & Taxes Gas Guzzler Charg Rank State 5-Year  Fees & Taxes Gas Guzzler Charg Rank State 5-Year  Fees & Taxes Gas Guzzler
1 Oregon

$220

0   1 Oregon

$220

0   1 Oregon $1,920 $1,700
2 Alaska

$315

0   2 Alaska

$315

0   2 Alaska $2,015 $1,700
3 Alabama

$537

0   3 Alabama

$632

0   3 Alabama $4,162 $1,700
4 Delaware

$734

0   4 Delaware

$896

0   4 Montana $4,546 $1,700
5 Virginia

$768

0   5 Virginia

$966

0   5 Delaware $5,081 $1,700
6 North Carolina

$790

0   6 Montana

$974

0   6 North Carolina $5,378 $1,700
7 South Dakota

$835

0   7 North Carolina $1,051 0   7 Virginia $5,380 $1,700
8 New Mexico

$894

0   8 South Dakota $1,093 0   8 New Mexico $5,481 $1,700
9 Wyoming

$897

0   9 New Mexico $1,102 0   9 South Dakota $5,488 $1,700
10 Georgia

$931

0   10 Georgia $1,122 0   10 Oklahoma $6,233 $1,700
11 Louisiana

$934

0   11 Louisiana $1,144 0   11 Wyoming $6,448 $1,700
12 New York

$951

0   12 New York $1,260 0   12 Georgia $6,482 $1,700
13 Hawaii $1,077 0   13 Missouri $1,264 0   13 New York $6,579 $1,700
14 Missouri $1,146 0   14 Wyoming $1,313 0   14 Hawaii $6,740 $1,700
15 Mississippi $1,147 0   15 Oklahoma $1,331 0   15 Missouri $6,913 $1,700
16 Oklahoma $1,164 0   16 Mississippi $1,386 0   16 Louisiana $6,965 $1,700
17 Maine $1,165 0   17 Hawaii $1,413 0   17 Mississippi $7,660 $1,700
18 Massachusetts $1,175 0   18 West Virginia $1,420 0   18 South Carolina $7,675 $1,700
19 West Virginia $1,182 0   19 Maine $1,433 0   19 Maine $7,678 $1,700
20 Nebraska $1,210 0   20 Idaho $1,506 0   20 Massachusetts $7,688 $1,700
21 Kansas $1,253 0   21 Kansas $1,556 0   21 West Virginia $7,695 $1,700
22 Idaho $1,268 0   22 Iowa $1,595 0   22 Idaho $7,781 $1,700
23 Kentucky $1,301 0   23 Arkansas $1,633 0   23 Wisconsin $7,850 $1,700
24 Wisconsin $1,337 0   24 Kentucky $1,633 0   24 North Dakota $8,090 $1,700
25 Arkansas $1,366 0   25 Wisconsin $1,688 0   25 Maryland $8,093 $1,700
26 Ohio $1,398 0   26 North Dakota $1,710 0   26 Kansas $8,105 $1,700
27 Montana $1,402 0   27 Maryland $1,742 0   27 Nebraska $8,205 $1,700
28 Maryland $1,424 0   28 Ohio $1,759 0   28 Kentucky $8,777 $1,700
29 Pennsylvania $1,428 0   29 Massachusetts $1,827 0   29 Arkansas $8,867 $1,700
30 Florida $1,439 0   30 Tennessee $1,888 0   30 Ohio $8,873 $1,700
31 North Dakota $1,487 0   31 Texas $1,894 0   31 Pennsylvania $8,903 $1,700
32 Vermont $1,492 0   32 Connecticut $1,912 0   32 Florida $8,965 $1,700
33 New Jersey $1,540 0   33 Vermont $1,929 0   33 Connecticut $9,101 $1,700
34 US $1,540 0   34 Florida $1,931 0   34 New Jersey $9,141 $1,700
35 Washington $1,542 0   35 Pennsylvania $1,939 0   35 Vermont $9,152 $1,700
36 Tennessee $1,554 0   36 US $1,941 0   36 Utah $9,205 $1,700
37 Texas $1,594 0   37 Washington $1,952 0   37 Texas $9,311 $1,700
38 Rhode Island $1,599 0   38 Illinois $2,024 0   38 Illinois $9,442 $1,700
39 Connecticut $1,625 0   39 Nebraska $2,038 0   39 Washington $9,549 $1,700
40 South Carolina $1,657 0   40 Rhode Island $2,063 0   40 Minnesota $9,980 $1,700
41 Michigan $1,698 0   41 Michigan $2,088 0   41 Tennessee $9,992 $1,700
42 Illinois $1,726 0   42 South Carolina $2,155 0   42 Rhode Island $10,037 $1,700
43 DC $1,736 0   43 New Jersey $2,172 0   43 DC $10,593 $1,700
44 Colorado $1,864 0   44 Utah $2,245 0   44 US $11,047 $1,700
45 Utah $1,970 0   45 Minnesota $2,334 0   45 Michigan $11,174 $1,700
46 Minnesota $2,023 0   46 Colorado $2,661 0   46 Indiana $11,475 $1,700
47 New Hampshire $2,099 0   47 California $2,864 0   47 Colorado $11,642 $1,700
48 Iowa $2,147 0   48 DC $2,940 0   48 New Hampshire $12,652 $1,700
49 California $2,361 0   49 New Hampshire $3,018 0   49 Iowa $13,607 $1,700
50 Arizona $2,495 0   50 Arizona $3,356 0   50 California $14,193 $1,700
51 Indiana $2,589 0   51 Nevada $3,474 0   51 Arizona $15,705 $1,700
52 Nevada $2,631 0   52 Indiana $3,700 0   52 Nevada $15,822 $1,700
 
April, 2007